365体育官网平台手机_bat365官方登录中文_365bet的官网是多少信息公开事项清单(请点击详细查看)
序号 | 类别 | 编号 | 公开事项 | 责任部门 |
1 | 基本信息 | (1) | 办学规模、校级领导班子简介及分工、学校机构设置、学科情况、专业情况、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况 | 校办 |
(2) | 校办 | |||
(3) | 教代会、工会 | |||
(4) | 教代会、工会 | |||
(5) | 人事处 | |||
(6) | 校办 | |||
(7) | 校办 | |||
(8) | 团委 | |||
2 | 招生考试信息 | (9) | 学工部 | |
(10) | 学工部 | |||
(11) | 学工部 | |||
(12) | 学工部 | |||
(13) | 研究生院 | |||
(14) | 研究生院 | |||
(15) | 研究生院 | |||
(16) | 研究生院 | |||
3 | 财务、资产及收费信息 | (17) | 财务处 | |
(18) | 发展办 | |||
(19) | 校产办 | |||
(20) | 招投标办 | |||
(21) | 财务处 | |||
(22) | 财务处 | |||
(23) | 财务处 | |||
4 | 人事师资信息 | (24) | 组织部 | |
(25) | 交流处 | |||
(26) | 人事处 | |||
(27) | 组织部、人事处 | |||
(28) | 工会 | |||
5 | 教学质量信息 | (29) | 校办 | |
(30) | 教务处 | |||
(31) | 教务处 | |||
(32) | 教务处 | |||
(33) | 就业指导中心 | |||
(34) | 就业指导中心 | |||
(35) | 就业指导中心 | |||
(36) | 学工部 | |||
(37) | 教务处 | |||
(38) | 教务处 | |||
(39) | 教务处 | |||
6 | 学生管理服务信息 | (40) | 教务处、研究生院 | |
(41) | 学工部、研工部 | |||
(42) | 学工部、研工部 | |||
(43) | 教务处、研究生院 | |||
(44) | 教务处、研究生院 | |||
(45) | 学工部、研工部 | |||
7 | 学风建设信息 | (46) | 人事处 | |
(47) | 人事处 | |||
(48) | 人事处 | |||
8 | 学位、学科信息 | (49) | 教务处、研究生院 | |
(50) | 研究生院 | |||
(51) | 研究生院 | |||
(52) | 教务处、研究生院 | |||
9 | 对外交流与合作信息 | (53) | 交流处 | |
(54) | 交流处 | |||
(55) | 交流处 | |||
(56) | 交流处 | |||
(57) | 交流处 | |||
(58) | 跨文化交流研究院 | |||
10 | 科研及相关机构信息 | (59) | 科技处、社科处 | |
(60) | 科技处、社科处 | |||
(61) | 科技处、社科处 | |||
(62) | 实验室设备处 | |||
(63) | 图书馆 | |||
(64) | 档案馆 | |||
11 | 其他 | (65) | 组织部 | |
(66) | 校办 | |||
(67) | 实验室设备处 | |||
(68) | 校办 |
注:带“▲”标记的,为365体育官网平台手机_bat365官方登录中文_365bet的官网是多少在教育部《清单》规定以外自设的栏目。